1992年~ | < 签字盖章 > ・以资本金4,000万元会社成立 (中国系物流会社36%、中国系金融机关15%、欧亚国际30%、日系商社19%) 在北京人民大会堂签字盖章 |
---|---|
1993年~ | < 公司成立 > ・1993.4.3 营业许可证取得 保税区设立事务所开始运营 ・最初社员数约20名 ・1993.11 新办公楼(现总公司办公楼)建设开始 |
1994年~ | < 资本构成变更~办公楼落成 > ・1994.04 由于中国系物流会社撤资, 成为外资企业。 ・1994.11 新办公楼完成。1996年所有机能集中于保税区 |
1996~2003年 | < 事业扩大 > ・结合大连市的经济政策,开始整备基础设施 ・进驻大连的日系工厂增加,事业规模扩大 |
2004年~ | < 竞争激烈 > ・其他日系物流公司进驻大连,中国系物流会社参与市场,物流市场竞争激烈。 ・中国其他城市(上海・天津等)集装箱承揽量增加,但是大连的承揽量低迷。 |
2006年~ | < 物流园区的机能扩大及事业转换 > ・2004年开园的大连保税物流园区于2006年机能扩大 ・进驻大连的日系厂家剧减,设备輸送等低迷 ・以保税机能和保管业务为中心,机器及汽车部品、 原料的保税仓储服务事业扩大 |
2009年 | < 中国系资本撤退 > ・收买了中国系51%的股份, 至此,欧亚国际81%、日系商社19%,成为日系100%资本构成。 |
2010年 | < 日系企业业务承揽量剧减 > ・企划在大连地区以外设立新据点 ・营口、丹东、沈阳、长春、哈尔滨、满洲里等市场调查 |
2012年 | < 事业领域扩大 > ・沈阳事务所・长春仓库开始运营 |
2013年 | < 欧亚国际独资化和东北地域的事业扩大 > ・收购了日系商社的19%股份,成为欧亚国际100%出资企业。 ・2013.4将沈阳事务所分公司化(大连⇔沈阳间的干线运输服务开始) |
2015年 | < 东北地区国际物流服务范围扩大 > ・2015.1将长春仓库分公司化 以大连港为窗口开始了沈阳・长春国际物流服务。 ・参与消费财物流 |
COMPANY INFORMATION
UNIQUE of SANKYU
GROUP COMPANY
MAP of SANKYU
大连 欧亚国际・本社
沈阳 分公司
长春 分公司